Übersicht
Preise Winter 2025/26
Geöffnete Anlagen im Winter 2025/26:
Rifenalbahn, Weinbergbahn und Hüttenlift
ZU jeder jahreszeit ein Genuss
Saisonkarten
Die Saisonkarte Winter 2025/26 gilt auch bei den IMSTER BERGBAHNEN
| Saisonkarte | Erwachsene | Kinder (2010-2019) | Jugend (2007-2009) | Senioren (1961 und älter) |
Saisonkarte Venet/Imst | EUR 278,00 | EUR 80,00 | EUR 180,00 | EUR 247,00 |
Vorverkauf Venet/Imst01.10. - 31.10.25 | EUR 250,00 | EUR 72,00 | EUR 162,00 | EUR 223,00 |
Winterpreise 2025/26
| Erwachsene | Kinder | Jugend / Senioren / Invalide | |
| Rifenal Berg- oder Talfahrt | EUR 15,50 | EUR 9,50 | EUR 14,00 |
| Rifenal Berg- und Talfahrt | EUR 25,50 | EUR 15,50 | EUR 23,00 |
| TAGESKARTE | EUR 43,00 | EUR 25,50 | EUR 41,00 |
| Vormittagskarte bis 13:00 Uhr | EUR 34,50 | EUR 20,50 | EUR 33,00 |
| Nachmittagskarte ab 12:00 Uhr | EUR 34,50 | EUR 20,50 | EUR 33,00 |
| Schnupperkarte ab 14:00 Uhr | EUR 22,50 | EUR 13,50 | EUR 22,50 |
| 2-Tageskarte | EUR 83,50 | EUR 49,50 | EUR 79,00 |
| 3-Tageskarte | EUR 124,50 | EUR 74,00 | EUR 118,50 |
| 4-Tageskarte | EUR 165,50 | EUR 99,00 | EUR 158,00 |
| 5-Tageskarte | EUR 207,50 | EUR 123,50 | EUR 197,50 |
| 6-Tageskarte | EUR 249,00 | EUR 148,00 | EUR 237,00 |
| 3 in 7 Tagen | EUR 127,00 | EUR 76,00 | EUR 121,00 |
| 5 in 7 Tagen | EUR 216,00 | EUR 128,50 | EUR 206,00 |
Kinder von 0 bis 5 Jahren erhalten eine Freikarte
Kindertarife: Jahrgang 2010 – 2019
Jugendtarife: Jahrgang 2007 - 2009
Senioren: Jahrgang 1961 und älter mit gültigem Lichtbildausweis
Invalide: ab 60 %
Gruppenermäßigung: 10 Personen -10 % + 1 Freikarte
Die Preise verstehen sich in Euro inkl. 10 % MwSt. Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten.
 
TVB West Card
Mit der TVB West Card erhältst du einen ermäßigten Gästetarif.